| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 国際展示場 | 661.2万円/坪 | 16件 |
| 大崎 | 654.5万円/坪 | 523件 |
| 品川シーサイド | 528.9万円/坪 | 292件 |
| 天王洲アイル | 519.5万円/坪 | 293件 |
| 大井町 | 476万円/坪 | 469件 |
| 東雲(東京) | 462.8万円/坪 | 184件 |
| 東京テレポート | 348.9万円/坪 | 1件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。