| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 名古屋 | 239.2万円/坪 | 161件 |
| 金山(愛知) | 163.1万円/坪 | 197件 |
| 南大高 | 150.5万円/坪 | 20件 |
| 熱田 | 132.2万円/坪 | 34件 |
| 相見 | 119.8万円/坪 | 23件 |
| 三河大塚 | 114.1万円/坪 | 17件 |
| 刈谷 | 108.9万円/坪 | 103件 |
| 豊橋 | 105.7万円/坪 | 193件 |
| 稲沢 | 104.4万円/坪 | 69件 |
| 枇杷島 | 101.4万円/坪 | 17件 |
| 安城 | 100.1万円/坪 | 125件 |
| 岡崎 | 95.2万円/坪 | 128件 |
| 尾張一宮 | 88.2万円/坪 | 171件 |
| 三河安城 | 86.8万円/坪 | 103件 |
| 大高 | 85.7万円/坪 | 28件 |
| 逢妻 | 84.2万円/坪 | 13件 |
| 大府 | 81.9万円/坪 | 85件 |
| 東刈谷 | 80.1万円/坪 | 75件 |
| 共和 | 79.3万円/坪 | 59件 |
| 尾頭橋 | 74.9万円/坪 | 104件 |
| 笠寺 | 68.1万円/坪 | 42件 |
| 蒲郡 | 57.6万円/坪 | 14件 |
| 木曽川 | 54.8万円/坪 | 20件 |
| 西岡崎 | 52.9万円/坪 | 15件 |
| 清洲 | 65.8万円/坪 | 4件 |
| 愛知御津 | 55.9万円/坪 | 3件 |
| 野田新町 | 52.9万円/坪 | 7件 |
| 幸田 | 41.4万円/坪 | 8件 |
| 三河三谷 | 41.3万円/坪 | 6件 |
| 二川 | 37.8万円/坪 | 1件 |
| 三ケ根 | 20.4万円/坪 | 1件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。