| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 四郷 | 143.3万円/坪 | 17件 |
| 岡崎 | 95.2万円/坪 | 128件 |
| 新上挙母 | 94.5万円/坪 | 12件 |
| 新豊田 | 83.7万円/坪 | 73件 |
| 末野原 | 75.6万円/坪 | 22件 |
| 三河豊田 | 74.7万円/坪 | 126件 |
| 六名 | 71.9万円/坪 | 12件 |
| 愛環梅坪 | 66.1万円/坪 | 20件 |
| 北岡崎 | 61.7万円/坪 | 42件 |
| 大門(愛知) | 57.3万円/坪 | 19件 |
| 中水野 | 56.7万円/坪 | 11件 |
| 瀬戸口 | 51.9万円/坪 | 23件 |
| 高蔵寺 | 30.7万円/坪 | 159件 |
| 保見 | 22.4万円/坪 | 14件 |
| 中岡崎 | 160.6万円/坪 | 9件 |
| 北野桝塚 | 73.9万円/坪 | 5件 |
| 山口(愛知) | 61万円/坪 | 2件 |
| 瀬戸市 | 55.6万円/坪 | 6件 |
| 永覚 | 7.9万円/坪 | 4件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。