大門(愛知)駅周辺の中古マンション等の坪単価は57.3万円/坪(2025年・中央値)、約17.3万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2009年 | 771,350円/坪 | 2 |
| 2010年 | 660,190円/坪 | 2 |
| 2011年 | 467,896円/坪 | 1 |
| 2012年 | 848,485円/坪 | 2 |
| 2017年 | 652,802円/坪 | 2 |
| 2018年 | 793,388円/坪 | 1 |
| 2020年 | 991,736円/坪 | 1 |
| 2021年 | 613,932円/坪 | 10 |
| 2022年 | 708,383円/坪 | 6 |
| 2023年 | 702,641円/坪 | 6 |
| 2024年 | 626,359円/坪 | 4 |
| 2025年 | 573,003円/坪 | 9 |
対象エリア:岡崎市
対象地区:岡崎市 上里、岡崎市 大樹寺、岡崎市 大門、岡崎市 井田町、岡崎市 井ノ口町、岡崎市 鴨田南町、岡崎市 薮田、岡崎市 西蔵前町、岡崎市 鴨田町
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。