奥羽線沿線の中古マンション相場
奥羽線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 北山形 | 99.2万円/坪 | 10件 |
| 山形 | 66.1万円/坪 | 135件 |
| 米沢 | 29.3万円/坪 | 11件 |
| 羽前千歳 | 101.4万円/坪 | 3件 |
| 天童 | 90.2万円/坪 | 1件 |
| 蔵王 | 53.4万円/坪 | 3件 |
| かみのやま温泉 | 47.2万円/坪 | 5件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。