生駒線沿線の中古マンション相場
生駒線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 王寺 | 96.6万円/坪 | 85件 |
| 生駒 | 88.1万円/坪 | 241件 |
| 菜畑 | 45.3万円/坪 | 21件 |
| 萩の台 | 41.6万円/坪 | 25件 |
| 南生駒 | 33.8万円/坪 | 35件 |
| 一分 | 26.9万円/坪 | 11件 |
| 東山(奈良) | 61.4万円/坪 | 4件 |
| 勢野北口 | 50.9万円/坪 | 5件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。