| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 天王寺 | 259.7万円/坪 | 250件 |
| 堺市 | 217.2万円/坪 | 81件 |
| 美章園 | 202.2万円/坪 | 44件 |
| 三国ケ丘 | 184.2万円/坪 | 116件 |
| 鶴ケ丘 | 163.7万円/坪 | 44件 |
| 我孫子町 | 145.5万円/坪 | 21件 |
| 日根野 | 142.4万円/坪 | 33件 |
| 長居 | 141万円/坪 | 145件 |
| 南田辺 | 131.8万円/坪 | 35件 |
| 鳳 | 119万円/坪 | 166件 |
| 杉本町 | 101.2万円/坪 | 12件 |
| 津久野 | 99.2万円/坪 | 85件 |
| 上野芝 | 94.1万円/坪 | 167件 |
| 浅香 | 91.5万円/坪 | 49件 |
| 東岸和田 | 84.1万円/坪 | 76件 |
| 百舌鳥 | 82.6万円/坪 | 52件 |
| 信太山 | 70.5万円/坪 | 20件 |
| 和泉府中 | 52.9万円/坪 | 196件 |
| 久米田 | 48.5万円/坪 | 38件 |
| 下松(大阪) | 41万円/坪 | 18件 |
| 熊取 | 40.7万円/坪 | 40件 |
| 和泉橋本 | 38.8万円/坪 | 20件 |
| 東佐野 | 34.6万円/坪 | 19件 |
| 北信太 | 32.8万円/坪 | 57件 |
| 新家 | 27.6万円/坪 | 30件 |
| 和泉砂川 | 24.8万円/坪 | 29件 |
| 東貝塚 | 71.6万円/坪 | 5件 |
| 和泉鳥取 | 26.4万円/坪 | 1件 |
| 富木 | 22万円/坪 | 9件 |
| 東羽衣 | 7.2万円/坪 | 4件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。