和歌山線沿線の中古マンション相場
和歌山線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 和歌山 | 103.9万円/坪 | 137件 |
| 岩出 | 22.8万円/坪 | 12件 |
| 下井阪 | 12.2万円/坪 | 12件 |
| 千旦 | 27万円/坪 | 1件 |
| 田井ノ瀬 | 24.2万円/坪 | 4件 |
| 布施屋 | 21.2万円/坪 | 7件 |
| 紀伊山田 | 17.9万円/坪 | 2件 |
| 船戸 | 12.8万円/坪 | 3件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。