| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 本八幡 | 233.6万円/坪 | 320件 |
| 市川 | 223.8万円/坪 | 346件 |
| 津田沼 | 215.3万円/坪 | 482件 |
| 千葉 | 187.8万円/坪 | 326件 |
| 幕張本郷 | 149.9万円/坪 | 180件 |
| 西船橋 | 146.4万円/坪 | 370件 |
| 船橋 | 143.9万円/坪 | 644件 |
| 下総中山 | 137.7万円/坪 | 254件 |
| 幕張 | 118.5万円/坪 | 143件 |
| 東船橋 | 110.9万円/坪 | 103件 |
| 四街道 | 90.2万円/坪 | 103件 |
| 佐倉 | 86.5万円/坪 | 11件 |
| 東千葉 | 83.4万円/坪 | 133件 |
| 西千葉 | 79.3万円/坪 | 176件 |
| 稲毛 | 74.3万円/坪 | 789件 |
| 都賀 | 67.1万円/坪 | 42件 |
| 新検見川 | 41.5万円/坪 | 230件 |
| 八街 | 36.7万円/坪 | 7件 |
| 成東 | 36.1万円/坪 | 4件 |
| 横芝 | 35.7万円/坪 | 2件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。