| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 高速神戸 | 297.5万円/坪 | 105件 |
| 西元町 | 238万円/坪 | 144件 |
| 元町(JR) | 232.9万円/坪 | 208件 |
| 新開地 | 188.2万円/坪 | 199件 |
| 大開 | 143.3万円/坪 | 21件 |
| 西代 | 110.3万円/坪 | 36件 |
| 高速長田 | 108.6万円/坪 | 46件 |
| 元町(阪神) | 104.9万円/坪 | 4件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。