神戸高速線沿線の中古マンション相場
神戸高速線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 高速神戸 | 297.5万円/坪 | 105件 |
| 神戸三宮(阪急) | 247万円/坪 | 26件 |
| 神戸三宮(阪神) | 202.5万円/坪 | 33件 |
| 新開地 | 188.2万円/坪 | 199件 |
| 花隈 | 162.3万円/坪 | 129件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。