東海道線沿線の中古マンション相場
東海道線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 京都 | 278.2万円/坪 | 87件 |
| 西大路 | 176.3万円/坪 | 358件 |
| 山科 | 147.1万円/坪 | 114件 |
| 長岡京 | 108.2万円/坪 | 78件 |
| 向日町 | 91.5万円/坪 | 67件 |
| 桂川(京都) | 86.6万円/坪 | 141件 |
| 山崎(京都) | 81.4万円/坪 | 1件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。