| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 三条(京都) | 318.8万円/坪 | 14件 |
| 祇園四条 | 237.3万円/坪 | 59件 |
| 七条 | 191.7万円/坪 | 59件 |
| 清水五条 | 186.3万円/坪 | 128件 |
| 鳥羽街道 | 182.7万円/坪 | 21件 |
| 丹波橋 | 159.3万円/坪 | 63件 |
| 伏見桃山 | 152.7万円/坪 | 95件 |
| 藤森 | 141万円/坪 | 85件 |
| 中書島 | 103.9万円/坪 | 94件 |
| 墨染 | 94.1万円/坪 | 30件 |
| 龍谷大前深草 | 93.2万円/坪 | 16件 |
| 伏見稲荷 | 86.5万円/坪 | 26件 |
| 東福寺 | 85.4万円/坪 | 29件 |
| 淀 | 66.1万円/坪 | 110件 |
| 橋本(京都) | 50.6万円/坪 | 12件 |
| 石清水八幡宮 | 34.5万円/坪 | 31件 |
| 樟葉 | 29.8万円/坪 | 73件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。