藤森駅周辺の中古マンション等の坪単価は141万円/坪(2025年・中央値)、約42.7万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 661,157円/坪 | 5 |
| 2008年 | 617,080円/坪 | 5 |
| 2009年 | 570,999円/坪 | 5 |
| 2010年 | 550,964円/坪 | 11 |
| 2011年 | 646,832円/坪 | 8 |
| 2012年 | 650,138円/坪 | 12 |
| 2013年 | 597,546円/坪 | 12 |
| 2014年 | 881,543円/坪 | 7 |
| 2015年 | 754,821円/坪 | 6 |
| 2016年 | 1,267,218円/坪 | 8 |
| 2017年 | 736,915円/坪 | 6 |
| 2018年 | 889,414円/坪 | 10 |
| 2019年 | 776,359円/坪 | 4 |
| 2020年 | 1,388,430円/坪 | 6 |
| 2021年 | 991,736円/坪 | 33 |
| 2022年 | 1,057,851円/坪 | 23 |
| 2023年 | 1,014,776円/坪 | 24 |
| 2024年 | 1,197,363円/坪 | 28 |
| 2025年 | 1,410,468円/坪 | 33 |
対象エリア:京都市伏見区
対象地区:京都市伏見区 深草キトロ町、京都市伏見区 深草飯食町、京都市伏見区 深草西浦町、京都市伏見区 深草池ノ内町、京都市伏見区 深草向畑町、京都市伏見区 深草西伊達町、京都市伏見区 深草枯木町、京都市伏見区 深草堀田町、京都市伏見区 深草関屋敷町、京都市伏見区 深草野田町、京都市伏見区 向島二ノ丸町
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。