御殿場線沿線の中古マンション相場
御殿場線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 御殿場 | 93.3万円/坪 | 16件 |
| 沼津 | 70.8万円/坪 | 220件 |
| 大岡(静岡) | 61.7万円/坪 | 13件 |
| 長泉なめり | 180.2万円/坪 | 8件 |
| 下土狩 | 76.6万円/坪 | 9件 |
| 裾野 | 74.9万円/坪 | 3件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。