天竜浜名湖線沿線の中古マンション相場
天竜浜名湖線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 掛川 | 120.9万円/坪 | 18件 |
| 東都筑 | 29.8万円/坪 | 13件 |
| 都筑 | 15.2万円/坪 | 47件 |
| 尾奈 | 18.9万円/坪 | 4件 |
| 三ケ日 | 14万円/坪 | 9件 |
| 奥浜名湖 | 10.2万円/坪 | 1件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。