| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 由比ケ浜 | 269.5万円/坪 | 21件 |
| 石上 | 260.1万円/坪 | 11件 |
| 鎌倉 | 244.1万円/坪 | 136件 |
| 藤沢 | 223.1万円/坪 | 663件 |
| 湘南海岸公園 | 213.5万円/坪 | 22件 |
| 長谷(神奈川) | 188.9万円/坪 | 25件 |
| 柳小路 | 185.1万円/坪 | 32件 |
| 鎌倉高校前 | 180.2万円/坪 | 14件 |
| 鵠沼 | 174.1万円/坪 | 21件 |
| 江ノ島 | 150.3万円/坪 | 24件 |
| 和田塚 | 220.4万円/坪 | 3件 |
| 腰越 | 188.9万円/坪 | 2件 |
| 極楽寺 | 169.6万円/坪 | 4件 |
| 七里ケ浜 | 132.2万円/坪 | 9件 |
| 稲村ケ崎 | 51.1万円/坪 | 1件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。