| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| センター北 | 258.5万円/坪 | 211件 |
| センター南 | 252.4万円/坪 | 163件 |
| 日吉本町 | 223.1万円/坪 | 158件 |
| 北山田(神奈川) | 211.3万円/坪 | 130件 |
| 都筑ふれあいの丘 | 186万円/坪 | 164件 |
| 東山田 | 172.5万円/坪 | 30件 |
| 日吉(神奈川) | 171万円/坪 | 564件 |
| 高田(神奈川) | 154.3万円/坪 | 102件 |
| 中山(神奈川) | 153.6万円/坪 | 194件 |
| 川和町 | 143万円/坪 | 93件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。