高田(神奈川)駅周辺の中古マンション等の坪単価は154.3万円/坪(2025年・中央値)、約46.7万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2008年 | 949,354円/坪 | 8 |
| 2009年 | 1,262,209円/坪 | 23 |
| 2010年 | 1,146,006円/坪 | 12 |
| 2011年 | 958,678円/坪 | 10 |
| 2012年 | 1,034,435円/坪 | 12 |
| 2013年 | 1,081,893円/坪 | 17 |
| 2014年 | 1,256,198円/坪 | 17 |
| 2015年 | 1,256,198円/坪 | 13 |
| 2016年 | 1,259,204円/坪 | 20 |
| 2017年 | 1,694,215円/坪 | 21 |
| 2018年 | 1,227,863円/坪 | 13 |
| 2019年 | 1,322,314円/坪 | 18 |
| 2020年 | 1,595,944円/坪 | 20 |
| 2021年 | 1,594,088円/坪 | 40 |
| 2022年 | 1,831,330円/坪 | 30 |
| 2023年 | 1,630,854円/坪 | 29 |
| 2024年 | 1,516,772円/坪 | 28 |
| 2025年 | 1,542,700円/坪 | 45 |
対象エリア:横浜市港北区、川崎市高津区
対象地区:横浜市港北区 新吉田東、横浜市港北区 高田西、横浜市港北区 高田東、横浜市港北区 下田町、川崎市高津区 久末、横浜市港北区 綱島西、川崎市高津区 蟹ケ谷、横浜市港北区 日吉本町、横浜市港北区 綱島東
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。