鶴見線沿線の中古マンション相場
鶴見線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 鶴見 | 176.3万円/坪 | 763件 |
| 浜川崎 | 169.4万円/坪 | 30件 |
| 鶴見小野 | 151.1万円/坪 | 26件 |
| 浅野 | 137万円/坪 | 18件 |
| 安善 | 81.9万円/坪 | 20件 |
| 国道 | 193.8万円/坪 | 7件 |
| 弁天橋 | 144.9万円/坪 | 6件 |
| 武蔵白石 | 113.9万円/坪 | 6件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。