国道駅周辺の中古マンション等の坪単価は193.8万円/坪(2025年・中央値)、約58.6万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 1,220,135円/坪 | 4 |
| 2008年 | 1,322,314円/坪 | 1 |
| 2011年 | 1,322,314円/坪 | 2 |
| 2012年 | 1,454,545円/坪 | 1 |
| 2013年 | 539,179円/坪 | 2 |
| 2014年 | 1,442,524円/坪 | 4 |
| 2015年 | 1,424,031円/坪 | 5 |
| 2016年 | 1,410,468円/坪 | 1 |
| 2017年 | 1,442,524円/坪 | 3 |
| 2018年 | 2,644,628円/坪 | 1 |
| 2019年 | 1,884,298円/坪 | 2 |
| 2020年 | 1,442,524円/坪 | 1 |
| 2023年 | 1,285,018円/坪 | 4 |
| 2025年 | 1,938,392円/坪 | 2 |
対象エリア:横浜市鶴見区
対象地区:横浜市鶴見区 鶴見中央、横浜市鶴見区 生麦、横浜市鶴見区 下野谷町
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。