多摩線沿線の中古マンション相場
多摩線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| はるひ野 | 202.8万円/坪 | 41件 |
| 新百合ケ丘 | 191.2万円/坪 | 364件 |
| 栗平 | 165.3万円/坪 | 55件 |
| 五月台 | 157.9万円/坪 | 33件 |
| 黒川(神奈川) | 108.6万円/坪 | 4件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。