新百合ケ丘駅周辺の中古マンション等の坪単価は191.2万円/坪(2025年・中央値)、約57.8万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 1,086,187円/坪 | 49 |
| 2008年 | 1,205,639円/坪 | 27 |
| 2009年 | 1,251,476円/坪 | 26 |
| 2010年 | 1,382,419円/坪 | 40 |
| 2011年 | 1,923,918円/坪 | 46 |
| 2012年 | 1,565,898円/坪 | 49 |
| 2013年 | 1,295,069円/坪 | 42 |
| 2014年 | 1,944,579円/坪 | 40 |
| 2015年 | 1,707,989円/坪 | 56 |
| 2016年 | 1,584,201円/坪 | 44 |
| 2017年 | 2,030,697円/坪 | 47 |
| 2018年 | 1,809,482円/坪 | 47 |
| 2019年 | 1,913,876円/坪 | 39 |
| 2020年 | 2,030,697円/坪 | 35 |
| 2021年 | 2,085,886円/坪 | 100 |
| 2022年 | 1,900,826円/坪 | 131 |
| 2023年 | 2,182,790円/坪 | 138 |
| 2024年 | 2,125,148円/坪 | 110 |
| 2025年 | 1,911,952円/坪 | 116 |
対象エリア:川崎市麻生区、川崎市宮前区、川崎市多摩区
対象地区:川崎市麻生区 万福寺、川崎市麻生区 白山、川崎市麻生区 上麻生、川崎市麻生区 百合丘、川崎市麻生区 東百合丘、川崎市麻生区 王禅寺西、川崎市麻生区 千代ケ丘、川崎市麻生区 向原、川崎市宮前区 潮見台、川崎市麻生区 片平、川崎市麻生区 下麻生、川崎市多摩区 南生田、川崎市麻生区 高石、川崎市麻生区 古沢、川崎市麻生区 細山、川崎市麻生区 虹ケ丘、川崎市麻生区 金程、川崎市麻生区 王禅寺東
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。