多摩川線沿線の中古マンション相場
多摩川線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 武蔵境 | 252.4万円/坪 | 275件 |
| 白糸台 | 178.9万円/坪 | 16件 |
| 多磨 | 168.3万円/坪 | 24件 |
| 是政 | 136.1万円/坪 | 54件 |
| 競艇場前 | 127.8万円/坪 | 11件 |
| 新小金井 | 158.5万円/坪 | 5件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。