亀戸線沿線の中古マンション相場
亀戸線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 亀戸水神 | 337.2万円/坪 | 40件 |
| 亀戸 | 326.2万円/坪 | 730件 |
| 曳舟 | 315.3万円/坪 | 218件 |
| 小村井 | 264.5万円/坪 | 155件 |
| 東あずま | 205万円/坪 | 57件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。