目黒線沿線の中古マンション相場
目黒線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 目黒 | 519.5万円/坪 | 809件 |
| 不動前 | 479.3万円/坪 | 373件 |
| 武蔵小山 | 473万円/坪 | 385件 |
| 西小山 | 462.8万円/坪 | 124件 |
| 奥沢 | 413.2万円/坪 | 60件 |
| 大岡山 | 324万円/坪 | 89件 |
| 洗足 | 298.1万円/坪 | 58件 |
| 田園調布 | 286.5万円/坪 | 72件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。