| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 新御茶ノ水 | 1,044.9万円/坪 | 45件 |
| 大手町(東京) | 716.3万円/坪 | 41件 |
| 表参道 | 661.2万円/坪 | 277件 |
| 代々木上原 | 654.5万円/坪 | 182件 |
| 代々木公園 | 595万円/坪 | 124件 |
| 赤坂(東京) | 593.4万円/坪 | 293件 |
| 明治神宮前 | 554.6万円/坪 | 45件 |
| 乃木坂 | 539.7万円/坪 | 172件 |
| 湯島 | 506.9万円/坪 | 206件 |
| 根津 | 472.3万円/坪 | 216件 |
| 千駄木 | 360万円/坪 | 162件 |
| 西日暮里 | 333.1万円/坪 | 196件 |
| 北千住 | 307万円/坪 | 476件 |
| 綾瀬 | 253.9万円/坪 | 338件 |
| 町屋 | 235.5万円/坪 | 344件 |
| 北綾瀬 | 174.7万円/坪 | 476件 |
| 日比谷 | 1,731.6万円/坪 | 5件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。