| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 渋谷 | 644.6万円/坪 | 449件 |
| 駒場東大前 | 484.8万円/坪 | 88件 |
| 神泉 | 478.4万円/坪 | 236件 |
| 浜田山 | 453.4万円/坪 | 150件 |
| 下北沢 | 404.8万円/坪 | 74件 |
| 新代田 | 380.2万円/坪 | 22件 |
| 池ノ上 | 364.6万円/坪 | 48件 |
| 永福町 | 363.6万円/坪 | 62件 |
| 三鷹台 | 358.9万円/坪 | 59件 |
| 西永福 | 358.1万円/坪 | 96件 |
| 東松原 | 354.2万円/坪 | 25件 |
| 明大前 | 330.6万円/坪 | 144件 |
| 高井戸 | 321.6万円/坪 | 253件 |
| 吉祥寺 | 299.7万円/坪 | 496件 |
| 富士見ケ丘 | 286.5万円/坪 | 68件 |
| 久我山 | 282.1万円/坪 | 130件 |
| 井の頭公園 | 391.6万円/坪 | 6件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。