空港線沿線の中古マンション相場
空港線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 京急蒲田 | 396.7万円/坪 | 206件 |
| 糀谷 | 310.2万円/坪 | 182件 |
| 大鳥居 | 254.3万円/坪 | 211件 |
| 穴守稲荷 | 180.7万円/坪 | 44件 |
| 天空橋 | 385.7万円/坪 | 7件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。