大鳥居駅周辺の中古マンション等の坪単価は254.3万円/坪(2025年・中央値)、約76.9万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 1,893,743円/坪 | 24 |
| 2008年 | 1,322,314円/坪 | 20 |
| 2009年 | 1,322,314円/坪 | 25 |
| 2010年 | 1,772,727円/坪 | 24 |
| 2011年 | 1,652,893円/坪 | 11 |
| 2012年 | 1,487,603円/坪 | 15 |
| 2013年 | 1,474,889円/坪 | 17 |
| 2014年 | 1,637,866円/坪 | 14 |
| 2015年 | 1,652,893円/坪 | 26 |
| 2016年 | 2,743,802円/坪 | 32 |
| 2017年 | 1,810,669円/坪 | 34 |
| 2018年 | 2,099,174円/坪 | 28 |
| 2019年 | 2,247,934円/坪 | 37 |
| 2020年 | 3,041,322円/坪 | 59 |
| 2021年 | 2,424,242円/坪 | 65 |
| 2022年 | 2,400,451円/坪 | 76 |
| 2023年 | 2,258,953円/坪 | 62 |
| 2024年 | 2,210,339円/坪 | 70 |
| 2025年 | 2,542,912円/坪 | 79 |
対象エリア:大田区
対象地区:大田区 東糀谷、大田区 西糀谷、大田区 大森南、大田区 本羽田、大田区 羽田、大田区 萩中、大田区 北糀谷、大田区 池上
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。