| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 米野 | 363.6万円/坪 | 17件 |
| 黄金(愛知) | 93.3万円/坪 | 29件 |
| 烏森 | 74.9万円/坪 | 28件 |
| 近鉄蟹江 | 62.7万円/坪 | 33件 |
| 近鉄弥富 | 61.8万円/坪 | 16件 |
| 伏屋 | 46.7万円/坪 | 33件 |
| 戸田(愛知) | 44.4万円/坪 | 10件 |
| 佐古木 | 39.7万円/坪 | 12件 |
| 富吉 | 31.3万円/坪 | 38件 |
| 近鉄名古屋 | 245.8万円/坪 | 7件 |
| 近鉄八田 | 58.3万円/坪 | 3件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。