黄金(愛知)駅周辺の中古マンション等の坪単価は93.3万円/坪(2025年・中央値)、約28.2万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 1,070,445円/坪 | 4 |
| 2008年 | 572,155円/坪 | 2 |
| 2009年 | 776,072円/坪 | 4 |
| 2010年 | 630,960円/坪 | 4 |
| 2011年 | 610,299円/坪 | 7 |
| 2012年 | 539,945円/坪 | 3 |
| 2013年 | 661,157円/坪 | 3 |
| 2014年 | 826,446円/坪 | 7 |
| 2016年 | 519,481円/坪 | 5 |
| 2017年 | 955,408円/坪 | 2 |
| 2018年 | 944,510円/坪 | 3 |
| 2019年 | 938,017円/坪 | 4 |
| 2020年 | 890,019円/坪 | 2 |
| 2021年 | 754,821円/坪 | 8 |
| 2022年 | 755,608円/坪 | 10 |
| 2023年 | 826,446円/坪 | 12 |
| 2024年 | 936,639円/坪 | 9 |
| 2025年 | 932,931円/坪 | 8 |
対象エリア:名古屋市中村区、名古屋市中川区
対象地区:名古屋市中村区 黄金通、名古屋市中村区 長戸井町、名古屋市中川区 澄池町、名古屋市中川区 愛知町、名古屋市中村区 畑江通、名古屋市中川区 三ツ池町、名古屋市中村区 京田町、名古屋市中村区 深川町、名古屋市中川区 百船町、名古屋市中村区 白子町
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。