渥美線沿線の中古マンション相場
渥美線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 愛知大学前 | 79.3万円/坪 | 13件 |
| 小池 | 74.9万円/坪 | 10件 |
| 南栄 | 58.8万円/坪 | 49件 |
| 柳生橋 | 42.3万円/坪 | 16件 |
| 高師 | 62万円/坪 | 7件 |
| 新豊橋 | 38.9万円/坪 | 1件 |
| 大清水 | 20.7万円/坪 | 2件 |
| 三河田原 | 16.5万円/坪 | 1件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。