牟岐線沿線の中古マンション相場
牟岐線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 阿波富田 | 70.8万円/坪 | 45件 |
| 二軒屋 | 68.9万円/坪 | 27件 |
| 徳島 | 65.5万円/坪 | 140件 |
| 文化の森 | 43.3万円/坪 | 16件 |
| 地蔵橋 | 36.4万円/坪 | 10件 |
| 阿南 | 108.6万円/坪 | 1件 |
| 中田(徳島) | 40.2万円/坪 | 4件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。