江波線沿線の中古マンション相場
江波線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 土橋(広島) | 125.1万円/坪 | 35件 |
| 舟入南 | 115.7万円/坪 | 26件 |
| 舟入本町 | 104.3万円/坪 | 39件 |
| 舟入町 | 100万円/坪 | 34件 |
| 江波 | 90.5万円/坪 | 27件 |
| 舟入川口町 | 66.1万円/坪 | 17件 |
| 舟入幸町 | 51.3万円/坪 | 12件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。