清輝橋線沿線の中古マンション相場
清輝橋線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 新西大寺町筋 | 115.7万円/坪 | 12件 |
| 田町(岡山) | 93.9万円/坪 | 14件 |
| 清輝橋 | 53.5万円/坪 | 37件 |
| 柳川 | 167.5万円/坪 | 7件 |
| 郵便局前 | 132.2万円/坪 | 4件 |
| 大雲寺前 | 74.9万円/坪 | 7件 |
| 東中央町 | 18.2万円/坪 | 7件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。