高山線沿線の中古マンション相場
高山線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 岐阜 | 97.4万円/坪 | 330件 |
| 鵜沼 | 57.6万円/坪 | 20件 |
| 蘇原 | 13.8万円/坪 | 12件 |
| 高山 | 116.7万円/坪 | 5件 |
| 那加 | 80万円/坪 | 4件 |
| 長森 | 62.4万円/坪 | 3件 |
| 各務ケ原 | 38.7万円/坪 | 3件 |
| 下呂 | 12.4万円/坪 | 1件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。