中央線沿線の中古マンション相場
中央線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 甲府 | 103.9万円/坪 | 172件 |
| 春日居町 | 34.6万円/坪 | 15件 |
| 石和温泉 | 34.3万円/坪 | 60件 |
| 小淵沢 | 50.7万円/坪 | 1件 |
| 勝沼ぶどう郷 | 40.7万円/坪 | 1件 |
| 竜王 | 36.3万円/坪 | 8件 |
| 塩山 | 29.8万円/坪 | 3件 |
| 酒折 | 22万円/坪 | 8件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。