山口線沿線の中古マンション相場
山口線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 新山口 | 90.2万円/坪 | 75件 |
| 上山口 | 76.7万円/坪 | 10件 |
| 山口(山口) | 62.1万円/坪 | 59件 |
| 湯田温泉 | 43.9万円/坪 | 52件 |
| 周防下郷 | 211.7万円/坪 | 6件 |
| 矢原 | 62万円/坪 | 8件 |
| 大歳 | 50.6万円/坪 | 1件 |
| 上郷 | 19.8万円/坪 | 3件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。