| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 緑橋 | 171.9万円/坪 | 189件 |
| 蒲生四丁目 | 157万円/坪 | 290件 |
| 鴫野 | 154.3万円/坪 | 192件 |
| 今里(大阪メトロ) | 145万円/坪 | 132件 |
| だいどう豊里 | 118.1万円/坪 | 42件 |
| 新森古市 | 99.2万円/坪 | 62件 |
| 今里(近鉄) | 96.6万円/坪 | 47件 |
| 太子橋今市 | 88.2万円/坪 | 85件 |
| 瑞光四丁目 | 86万円/坪 | 58件 |
| 井高野 | 73.1万円/坪 | 22件 |
| 関目成育 | 233.6万円/坪 | 3件 |
| 清水(大阪メトロ) | 93.7万円/坪 | 8件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。