武蔵野線沿線の中古マンション相場
武蔵野線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 東松戸 | 177.6万円/坪 | 109件 |
| 西船橋 | 146.4万円/坪 | 370件 |
| 南流山 | 112.8万円/坪 | 174件 |
| 船橋法典 | 112.5万円/坪 | 94件 |
| 新松戸 | 101.4万円/坪 | 283件 |
| 新八柱 | 85.6万円/坪 | 82件 |
| 市川大野 | 62.2万円/坪 | 82件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。