5号線東西線沿線の中古マンション相場
5号線東西線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 浦安(千葉) | 194.9万円/坪 | 344件 |
| 妙典 | 149.9万円/坪 | 175件 |
| 西船橋 | 146.4万円/坪 | 370件 |
| 原木中山 | 140.8万円/坪 | 177件 |
| 南行徳 | 127.1万円/坪 | 266件 |
| 行徳 | 104.2万円/坪 | 335件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。