| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 千葉 | 187.8万円/坪 | 326件 |
| 作草部 | 113.9万円/坪 | 28件 |
| 穴川(千葉) | 78.1万円/坪 | 41件 |
| 都賀 | 67.1万円/坪 | 42件 |
| スポーツセンター | 66.1万円/坪 | 17件 |
| 天台 | 66.1万円/坪 | 48件 |
| 桜木(千葉) | 61万円/坪 | 18件 |
| 千城台 | 60.8万円/坪 | 21件 |
| みつわ台 | 27.5万円/坪 | 93件 |
| 千葉公園 | 155.8万円/坪 | 5件 |
| 動物公園 | 99.2万円/坪 | 3件 |
| 小倉台 | 74.7万円/坪 | 6件 |
| 千城台北 | 58.3万円/坪 | 5件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。