| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 千葉中央 | 156.8万円/坪 | 81件 |
| 京成津田沼 | 118万円/坪 | 103件 |
| 京成稲毛 | 110.9万円/坪 | 44件 |
| 検見川 | 105.5万円/坪 | 10件 |
| みどり台 | 86.5万円/坪 | 50件 |
| 西登戸 | 74.9万円/坪 | 10件 |
| 新千葉 | 155.8万円/坪 | 5件 |
| 京成幕張本郷 | 144.4万円/坪 | 3件 |
| 京成幕張 | 121.2万円/坪 | 7件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。