千原線沿線の中古マンション相場
千原線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 千葉中央 | 156.8万円/坪 | 81件 |
| ちはら台 | 132.2万円/坪 | 110件 |
| 千葉寺 | 94.5万円/坪 | 72件 |
| 学園前(千葉) | 86万円/坪 | 26件 |
| おゆみ野 | 83.7万円/坪 | 33件 |
| 大森台 | 151.1万円/坪 | 7件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。