妙見線沿線の中古マンション相場
妙見線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 川西能勢口 | 79.3万円/坪 | 218件 |
| 多田(兵庫) | 66.1万円/坪 | 62件 |
| 山下(兵庫) | 63万円/坪 | 10件 |
| 滝山 | 57.3万円/坪 | 18件 |
| 平野(兵庫) | 40.9万円/坪 | 29件 |
| 絹延橋 | 217.8万円/坪 | 5件 |
| 畦野 | 63.9万円/坪 | 9件 |
| 鼓滝 | 48.5万円/坪 | 9件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。