西神延伸線沿線の中古マンション相場
西神延伸線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 総合運動公園 | 110.2万円/坪 | 20件 |
| 西神南 | 99.2万円/坪 | 189件 |
| 西神中央 | 97.3万円/坪 | 420件 |
| 学園都市 | 92.6万円/坪 | 182件 |
| 伊川谷 | 43.1万円/坪 | 42件 |
| 名谷 | 42.7万円/坪 | 354件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。