長崎線沿線の中古マンション相場
長崎線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 佐賀 | 70.3万円/坪 | 188件 |
| 鳥栖 | 66.1万円/坪 | 47件 |
| 鍋島 | 52.9万円/坪 | 11件 |
| 伊賀屋 | 75.6万円/坪 | 1件 |
| 吉野ケ里公園 | 70.8万円/坪 | 1件 |
| 長崎(長崎) | 40.2万円/坪 | 1件 |
| 牛津 | 30.1万円/坪 | 1件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。