青森駅周辺の中古マンション等の坪単価は66.1万円/坪(2025年・中央値)、約20万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 460,606円/坪 | 8 |
| 2008年 | 628,099円/坪 | 19 |
| 2009年 | 551,961円/坪 | 20 |
| 2010年 | 456,799円/坪 | 36 |
| 2011年 | 894,507円/坪 | 17 |
| 2012年 | 430,754円/坪 | 18 |
| 2013年 | 463,100円/坪 | 32 |
| 2014年 | 506,733円/坪 | 24 |
| 2015年 | 557,851円/坪 | 30 |
| 2016年 | 501,010円/坪 | 42 |
| 2017年 | 702,479円/坪 | 21 |
| 2018年 | 755,608円/坪 | 21 |
| 2019年 | 661,157円/坪 | 25 |
| 2020年 | 528,926円/坪 | 21 |
| 2021年 | 492,863円/坪 | 37 |
| 2022年 | 573,003円/坪 | 49 |
| 2023年 | 613,932円/坪 | 35 |
| 2024年 | 585,399円/坪 | 16 |
| 2025年 | 661,157円/坪 | 31 |
対象エリア:青森市
対象地区:青森市 安方、青森市 堤町、青森市 本町、青森市 古川、青森市 新町、青森市 橋本、青森市 勝田、青森市 桂木、青森市 松原、青森市 篠田、青森市 長島、青森市 大字大野、青森市 柳川、青森市 奥野、青森市 浜田、青森市 大字三内、青森市 東造道、青森市 中央
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。