富士見町(神奈川)駅周辺の中古マンション等の坪単価は135.9万円/坪(2025年・中央値)、約41.1万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 1,271,456円/坪 | 3 |
| 2008年 | 1,431,129円/坪 | 4 |
| 2009年 | 1,322,314円/坪 | 4 |
| 2010年 | 1,272,727円/坪 | 4 |
| 2011年 | 1,454,545円/坪 | 7 |
| 2012年 | 1,463,991円/坪 | 4 |
| 2013年 | 1,640,178円/坪 | 20 |
| 2014年 | 1,605,667円/坪 | 25 |
| 2015年 | 1,351,060円/坪 | 7 |
| 2016年 | 1,146,006円/坪 | 9 |
| 2017年 | 1,511,216円/坪 | 9 |
| 2018年 | 1,267,218円/坪 | 6 |
| 2019年 | 1,219,008円/坪 | 14 |
| 2020年 | 1,558,442円/坪 | 13 |
| 2021年 | 1,416,765円/坪 | 13 |
| 2022年 | 1,652,893円/坪 | 16 |
| 2023年 | 1,694,215円/坪 | 21 |
| 2024年 | 1,542,700円/坪 | 13 |
| 2025年 | 1,358,868円/坪 | 10 |
対象エリア:鎌倉市
対象地区:鎌倉市 台、鎌倉市 山崎、鎌倉市 植木、鎌倉市 小袋谷、鎌倉市 岡本
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。